按时计费:
| 计费名称:按时检测(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 1000.00 元 | |||
| 计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
| 全天 | 开机固定费 | 5.00 元 | 单次收取 |
| 00:00--24:00 | 开机费 | 5.00 元 | 使用时长(小时) |
| 机时补贴费 | 15.00 元 | 使用时长(小时) | |
| 材料费 | 35.00 元 | 使用时长(小时) | |
委托计费:
| 计费名称:培训收费(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 1000.00 元 | ||
| 类型 | 价格 | 计费方式 |
| 开机费 | 0.00 元 | 预约单中的样品数 |
| 机时补贴费 | 0.00 元 | 预约单中的样品数 |
| 材料费 | 25.00 元 | 预约单中的样品数 |
| 开机固定费 | 50.00 元 | 单次收取 |
| 用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
|---|---|---|
| 未授权资格 | 需审核 | 需审核 |
| 普通资格 | 免审核 | 需审核 |
| 资深资格 | 免审核 | 免审核 |
| 序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
|---|
| 序号 | 标题 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 视频测试 | 2020-05-07 16:05:05 | 在线观看 |
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用