1.溅射材料:金属Ti,AL,Ag,Cu,Au,Ni等
2.可制备最大达Φ8英寸大样品镀膜。
3.样品下置,自上而下溅射
一次实验需要预约1个小时,
“预约标题”一栏 请输入 预约人姓名
按时计费:
计费名称:委托操作(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 35.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 45.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 70.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:独立操作(法定节假日及寒暑假)(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 70.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 56.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 28.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 196.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:委托操作或设备培训(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 130.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 104.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 52.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 364.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:独立操作(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 100.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 80.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 40.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 280.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:独立操作2023(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 100.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 80.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 40.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 330.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:独立操作2023(法定节假日及寒暑假)(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 70.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 56.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 28.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 231.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:委托操作或设备培训2023(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 130.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 104.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 52.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 429.00 元 | 使用时长(小时) |
委托计费:
计费名称:委托操作(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 0.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 35.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 45.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 70.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:委托操作或设备培训(版本 1) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 130.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 104.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 52.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 364.00 元 | 使用时长(小时) |
计费名称:委托操作或设备培训(版本 2) ;计费上下限:0.00 至 100000.00 元 | |||
计费时间段 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
全天 | 开机固定费 | 130.00 元 | 单次收取 |
00:00--24:00 | 开机费 | 104.00 元 | 使用时长(小时) |
机时补贴费 | 52.00 元 | 使用时长(小时) | |
材料费 | 429.00 元 | 使用时长(小时) |
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | 需审核 | 禁止预约 |
普通资格 | 需审核 | 禁止预约 |
资深资格 | 需审核 | 需审核 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用